Coming soon! These "topic tests" contain one of each type of question that can possibly come up per topic. These are most useful for students that already have a grasp of the material and want to make sure that they are well prepared. Think of these as a checklist before tests or exams to make sure that you are really well versed and can answer any type of question thrown at you. If you still need lots of practice on a certain topic, you should see the relevant worksheet which you can find under the worksheets by topic section on the website.
The exam questions contain every single question that exists for that particular topic since the syllabus change in 2018. The difficulty level is based on how the topics come up with exam questions.
Formula Sheet
Topic Checklist
Topic | Module | Difficulty | Exam Questions | Exam Questions MS | Top 5 Hardest Exam Questions | Top 5 Hardest Questions MS | Questions By Difficulty | Questions By Difficulty MS | Video Explanation | Cheat Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binomial Expansion - Integer Powers | Pure Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Binomial Expansion - Negative and fractional Powers | Pure Year 2 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Binomial Distribution | Stats Year 1 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Circles | Pure Year 1 | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Connected Particles - Cars | Mechs Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Connected Particles - Lifts | Mechs Year 1 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Connected Particles - Pulleys (Vertical and Horizontal) | Mechs Year 1 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Connected Particles - Pulleys (Inclined) | Mechs Year 2 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Data - Large Data Set | Stats Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Data Calculations - Mean, Standard Deviation and Quartiles | Stats Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Data Representation - Box Plots | Stats Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Data Representation - Cumulative Frequency | Stats Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Data Representation - Histograms | Stats Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Differentiation Basic Techniques | Pure Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Differentiation Advanced Techniques - Chain, Product and Quotient rule | Pure Year 2 | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Differentiation Application - Stationary Points/Increasing/Decreasing and Concavity | Pure Year 1 and 2 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Differentiation - Implicit | Pure Year 2 | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Differentiation - Modelling | Pure Year 1 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Differentiation - Parametric | Pure Year 2 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Differentiation - Related Rates (connected rates of change) | Pure Year 2 | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Differentiation - Tangents and Normals | Pure Year 1 and 2 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Differentiation - Derivative Graphs | Pure Year 1 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Differentiation from First Principles | Pure Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Differentiation from First Principles - Trig | Pure Year 2 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Differentiation - x in terms of y | Pure Year 2 | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Discriminant | Pure Year 1 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Exponentials and Natural Logs | Pure Year 1 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Exponential Modelling | Pure Year 1 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Forces - Flat Planes (vertical and horizontal) | Mechs Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Forces - Flat Planes (diagonal) | Mechs Year 2 | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Forces - Inclined Planes | Mechs Year 2 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Functions Basics - Composite, Inverse and Piecewise | Pure Year 2 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Domain and Range - basic functions | Pure Year 2 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Domain and Range - composite and inverse functions | Pure Year 2 | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Domain and Range - Parametric Equations | Pure Year 2 | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Functions - Modulus Function | Pure Year 2 | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Graphs - How To Graph Basics | Pure Year 1 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Graphs - Solving Graphically | Pure Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Graphs - Inequality Regions | Pure Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Hypothesis Testing - Binomial Distribution | Stats Year 1 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Hypothesis Testing - Normal Distrubution | Stats Year 2 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Indices | Pure Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Integration - Basic Techniques | Pure Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Integration - Advanced Techniques | Pure Year 2 | Very Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Integration By Substituton | Pure Year 2 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Integration By Parts | Pure Year 2 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Integration - Differential Equations | Pure Year 2 | Very Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Integration - Finding Areas | Pure Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Integration - Finding Areas | Pure Year 2 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Integration - Parametric | Pure Year 2 | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Kinematics - Non Constant Acceleration | Mechs Year 1 and 2 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Logs | Pure Year 1 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Logarithmic Linear Transformations (non-linear data) | Pure Year 1 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Moments - Flat | Mechs Year 2 | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Moments - Incline | Mechs Year 1 | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Normal Distribution | Stats Year 2 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Normal Approximation | Stats Year 2 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Numerical Methods | Pure Year 2 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Partial Fractions | Pure Year 2 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Parametric Equations - Cartesian and Simultaneous Equations | Pure Year 2 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Polynomial Division and Factor Theorem | Pure Year 2 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Probability Distributions | Stats Year 1 | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Probability - Venn Diagrams | Pure Year 1 | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Probability - Venn Diagrams with Conditional Probability | Pure Year 2 | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Probability - Tree Diagrams | Pure Year 1 and 2 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Proof - Algebraic, Counterexample & Exhaustion | Pure Year 1 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Proof - Contradiction | Pure Year 2 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Projectiles | Mechs Year 2 | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Quadratic Modelling | Pure Year 1 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Quadratics - Solving | Pure Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Sampling Methods | Stats Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Sectors | Pure Year 2 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Sequences and Series - Arithmetic and Geometric | Pure Year 2 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Sequences and Series - Recursive Series | Pure Year 2 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Sequences and Series - ∑ Notation | Pure Year 2 | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Speed, Distance, Time Graphs | Mechs Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Straight Line Graphs | Pure Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Straight Line Graphs Modelling | Pure Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Surds | Pure Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
SUVAT | Mechs Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Transformatons | Pure Year 1 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Trapezium Rule | Pure Year 2 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Trig Identities Basics | Pure Year 1 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Trig Identities Advanced | Pure Year 2 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Trig - Small Angle Approximations | Pure Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Trig Solving Basics | Pure Year 1 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Trig Solving Advanced | Pure Year 2 | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Trig Solving Advanced Harder Hence Questions | Pure Year 2 | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Trig Graphs and Modelling Basics | Pure Year 1 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Trig Graphs and Modelling Advanced | Pure Year 2 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Vectors Pure - 2D Techniques | Pure Year 1 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Vectors Purs - 3D
Techniques | Pure Year 2 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Vectors Pure - Modelling | Pure Year 1 | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Vectors Pure - Problem Solving/Geometry | Pure Year 1 and 2 | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Vectors Mechanics - Forces and Angles | Mechs Year 1 | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Vectors - Kinematics | Mechs Year 2 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Vectors - SUVAT | Mechs Year 2 | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
The exam questions contain every single question that exists for that particular topic since the syllabus change in 2018.
Formula Sheet
Topic Checklist
Topic | Module | Difficulty | Exam Questions | Exam Questions MS | Top 5 Hardest Questions | Top 5 Hardest Questions MS | Questions By Difficulty | Questions By Difficulty MS | Video Explanation | Cheat Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complex Numbers | AS Core | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | |
Argand Diagrams - Loci and Regions | AS Core | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Linear Transformations Basics | AS Core | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Linear Transformations - Invariant Points and Lines | AS Core | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Matrices | AS Core | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Matrices - Systems of Equations | AS Core | Medium | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Proof By Induction | AS Core | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Roots | AS Core | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Series | AS Core | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Vectors | AS Core | Hard | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
Volume of Revolution | AS Core | Easy | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! | Coming soon! |
What are you waiting for? It's time to get started!